<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu speedmeter.de / speed.io Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.speedmeter.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.speedmeter.de</link>
	<description>Offizielles speedmeter.de/speed.io Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 17:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentare von DSL Speedmeter: Internetgeschwindigkeit im H&#228;rtetest &#124; RSS Verzeichnis zu DSL Glossar</title>
		<link>http://blog.speedmeter.de/?p=140&#038;cpage=1#comment-13</link>
		<dc:creator>DSL Speedmeter: Internetgeschwindigkeit im H&#228;rtetest &#124; RSS Verzeichnis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedmeter.de/?p=140#comment-13</guid>
		<description>[...] http://blog.speedmeter.de/?p=140 Die DSL -Technik macht &#252;ber einen Breitband-Internetzugang das schnelle Downloaden von unterschiedlichen Dateien zur gleichen Zeit m&#246;glich. Dabei wird die Bandbreite eines &#220;bertragungskanals, beispielsweise bei einem Kupferkabel, ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.speedmeter.de/?p=140" rel="nofollow">http://blog.speedmeter.de/?p=140</a> Die DSL -Technik macht &uuml;ber einen Breitband-Internetzugang das schnelle Downloaden von unterschiedlichen Dateien zur gleichen Zeit m&ouml;glich. Dabei wird die Bandbreite eines &Uuml;bertragungskanals, beispielsweise bei einem Kupferkabel, &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Pitland zu Falle beim Providerwechsel</title>
		<link>http://blog.speedmeter.de/?p=41&#038;cpage=1#comment-12</link>
		<dc:creator>Pitland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 05:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedmeter.de/?p=41#comment-12</guid>
		<description>.. zu beachten ist auch, dass der ISP Arcor gerne nach der letzten AGB die Portierungspreise berechnet. Nicht nach der zum Vertragsabschluss g&#252;ltigen. War bei mir der Fall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>.. zu beachten ist auch, dass der ISP Arcor gerne nach der letzten AGB die Portierungspreise berechnet. Nicht nach der zum Vertragsabschluss g&uuml;ltigen. War bei mir der Fall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von DSL Speedtest at Blog.Tocki zu VDSL Optimierung!</title>
		<link>http://blog.speedmeter.de/?p=14&#038;cpage=1#comment-7</link>
		<dc:creator>DSL Speedtest at Blog.Tocki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedmeter.de/?p=14#comment-7</guid>
		<description>[...] Informationen zu den beiden Speedtestern kann man hier auf dem speedmeter-blog erhalten.   Filed under: Computerzeug, Links - N&#252;tzliches  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informationen zu den beiden Speedtestern kann man hier auf dem speedmeter-blog erhalten.   Filed under: Computerzeug, Links &#8211; N&uuml;tzliches  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
